Laman Resmi
Pemerintah Desa Wonorejo
Kabupaten Sukoharjo

Desa
Wonorejo

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Mari Bersama-sama Wujudkan Desa Wonorejo Sebagai Desa Anti Korupsi #WonorejoReligius&Berbudaya

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1615 35,83% 1286 28,53% 329 7,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 226 5,01% 7 0,16% 219 4,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 783 17,37% 417 9,25% 366 8,12%
4 PENSIUNAN 27 0,60% 18 0,40% 9 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 0,87% 25 0,55% 14 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,49% 10 0,22% 12 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 98 2,17% 65 1,44% 33 0,73%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 10 0,22% 4 0,09% 6 0,13%
13 KONSTRUKSI 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 519 11,51% 288 6,39% 231 5,12%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,11% 1 0,02% 4 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,20% 4 0,09% 5 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 393 8,72% 225 4,99% 168 3,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,24% 9 0,20% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,16% 1 0,02% 6 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
65 GURU 129 2,86% 58 1,29% 71 1,57%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,11% 0 0,00% 5 0,11%
74 PERAWAT 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 46 1,02% 22 0,49% 24 0,53%
85 PERANGKAT DESA 6 0,13% 4 0,09% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 496 11,00% 290 6,43% 206 4,57%
89 LAINNYA 21 0,47% 14 0,31% 7 0,16%
JUMLAH 4508 100,00% 2781 61,69% 1727 38,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4508 100,00% 2781 61,69% 1727 38,31%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. KH. Ahmad Dahlan No 155, RT 04 RW 02, Wonorejo
Desa : Wonorejo
Kecamatan : Polokarto
Kabupaten : Sukoharjo
Kodepos : 57555

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.159.206.000,00
Realisasi:RP 1.167.889.890,00

54.09%

Belanja

Anggaran:Rp 2.772.301.238,00
Realisasi:RP 571.695.900,00

20.62%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 79.213.238,00
Realisasi:RP 79.213.238,00

100%

APBD 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.409.317.000,00
Realisasi:RP 845.590.200,00

60%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 749.889.000,00
Realisasi:RP 322.299.690,00

42.98%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 1.254.651.344,00
Realisasi:RP 298.643.000,00

23.8%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 895.076.000,00
Realisasi:RP 108.300.000,00

12.1%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 127.017.000,00
Realisasi:RP 2.650.000,00

2.09%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 470.018.000,00
Realisasi:RP 156.702.900,00

33.34%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 25.538.894,00
Realisasi:RP 5.400.000,00

21.14%